Polyethylene Glycol Peg

Zambiri
Dzina lazogulitsa | Polyethylene glycol | Kaonekedwe | Madzi / ufa / flakes |
Mayina ena | Pegi | Kuchuluka | 16-17mts / 20`FCL |
Cas No. | 25322-68-3 | Code ya HS | 39072000 |
Phukusi | 25kg thumba / 200kg Drum / IBC Drum / Flexitank | MF | Ho (ch2ch2o) nh |
Mtundu | Peg-200/300/400/600/800/15000/2000/3000/4000/6000/8000/8000/8000 | ||
Karata yanchito | Zodzikongoletsera, ulusi wa mankhwala, mphira, ma placectics, pepala, utoto, Mankhwala ophera tizilombo, kukonza zitsulo ndi chakudya |
Katundu
Chinthu | Maonekedwe (25ºC) | Mtundu | Hydroxyl Mtengo mgkoh / g | Kulemera kwa maselo | Kuzizira kwa ° C | |
Peg-200 | Madzi opanda utoto | ≤20 | 510 ~ 623 | 180 ~ 220 | - | |
Peg-300 | ≤20 | 340 ~ 416 | 270 ~ 330 | - | ||
Peg-400 | ≤20 | 255 ~ 312 | 360 ~ 440 | 4 ~ 10 | ||
Peg-600 | ≤20 | 170 ~ 208 | 540 ~ 660 | 20 ~ 25 | ||
Peg-800 | Milky Write | ≤30 | 127 ~ 156 | 720 ~ 880 | 26 ~ 32 | |
Peg-1000 | ≤40 | 102 ~ 125 | 900 ~ 1100 | 38 ~ 41 | ||
Peg-1500 | ≤40 | 68 ~ 83 | 1350 ~ 1650 | 43 ~ 46 | ||
Peg-2000 | ≤2 | 51 ~ 63 | 1800 ~ 2200 | 48 ~ 50 | ||
Peg-3000 | ≤2 | 34 ~ 42 | 2700 ~ 3300 | 51 ~ 53 | ||
Peg-4000 | ≤2 | 26 ~ 32 | 3500 ~ 4400 | 53 ~ 54 | ||
Peg-6000 | ≤2 | 17.5 ~ 20 | 5500 ~ 7000 | 54 ~ 60 | ||
Peg-8000 | ≤2 | 12 ~ 16 | 7200 ~ 8800 | 60 ~ 63 |
Zithunzi Zambiri
Maonekedwe a polyethylene Glycol Peg amachokera ku madzi omveka bwino kuti mkaka oyera uzite wolimba. Inde, polyethylene glycol wokhala ndi zochulukitsa kwambiri amatha kukhala osemedwa. Pamene kuchuluka kwa polymerization kumawonjezeka, mawonekedwe ndi katundu wa polyethylene Glycol Peg amasintha pang'onopang'ono. Omwe ali ndi kuchuluka kwa kulemera kwa 200-800 amadzimadzi kutentha kwa firiji, ndipo omwe ali ndi zochulukitsa kwambiri kuposa 800 pang'onopang'ono amakhala olimba. Kukula kwa ma celecular kumawonjezera, kumasintha kuchokera ku madzi opanda utoto komanso osawoneka bwino kwa wokhazikika, ndipo mphamvu yake ya hygroscopic imachepetsa moyenerera. Kukoma ndi kopanda tanthauzo kapena kuli ndi fungo lodzila lokoka.

Satifiketi Yowunikira
400 | ||
Zinthu | Kulembana | Zotsatira |
Kaonekedwe | Madzi opanda utoto | Zikugwirizana |
Kulemera kwa maselo | 360-440 | yenda |
PH (1% yankho lamadzi) | 5.0-7.0 | yenda |
Madzi am'madzi% | ≤ 1.0 | yenda |
Mtengo wa hydroxyl | 255-312 | Zikugwirizana |
Peg 4000 | ||
Zinthu | Kulembana | Zotsatira |
Maonekedwe (25 ℃) | Loyera | Flake Flake |
Malo ozizira (℃) | 54.0-56.0 | 55.2 |
PH (5% AQ.) | 5.0-7.0 | 6.6 |
Mtengo wa hydroxyl (mg koh / g) | 26.1-30.3 | 27.9 |
Kulemera kwa maselo | 3700-4300 | 4022 |
Karata yanchito
Polyethylene Glycol amakhala ndi mafuta abwino kwambiri, kunyowa, kubalalika, ndi kutsatira. Itha kugwiritsidwa ntchito ngati othandizira othandizira ndi ofewa muzodzikongoletsera, ulusi wa mankhwala, mphira, mapepala, ectoctoides, ndi zitsulo. Amagwiritsidwa ntchito kwambiri pakudya zakudya ndi mafakitale ena.






Phukusi & Larehouse




Phukusi | 25kg thumba | Curm ya 200kg | IBC Drum | Flexitank |
Kuchuluka (20`FCL) | 16Mika | 16Mika | 20mts | 20mts |




Mbiri Yakampani





Shandong Aojin Miction Technologlogy Co., Ltd.idakhazikitsidwa mu 2009 ndipo ili ku Zibo City, shandong, maziko ofunika ku China. Tadutsa Asoo9001: 2015 Cursomance System. Pambuyo pazaka zopitilira khumi zokhazikika, takula pang'onopang'ono kukhala katswiri, wodalirika wapadziko lonse lapansi wa mankhwala opangira mankhwala.

Nthawi zambiri mafunso
Mukufuna thandizo? Onetsetsani kuti mudzachezera mabungwe athu othandizira mafunso anu!
Zachidziwikire, ndife ofunitsitsa kulandira madongosolo a zitsanzo kuti ayesere, chonde titumizireni kuchuluka ndi zofunikira. Kupatula apo, 1-2kg free sample yomwe ikupezeka, ingoyenera kulipira ndalama zokhazokha.
Nthawi zambiri, mawu ndi othandiza kwa sabata limodzi. Komabe, nthawi yovomerezeka ingakhudzidwe ndi zinthu monga zanyanja, mitengo yaiwisi, etc.
Zachidziwikire, zojambula zamalonda, ma Paketi ndi logo ikhoza kusinthidwa.
Nthawi zambiri timavomereza t / t, Western Union, L / C.